項 目 | 參 數 | 說 明 | |||
最小線寬(Mil) | 3/4 | 允許局部區域有3Mil的線。 | |||
最小間距(Mil) | 3/4 4/5 | 允許局部區域有4Mil的間距。 | |||
最小焊環(Mil) | 過 孔: 3Mil | 余環是指孔邊到焊環最外邊的距離。 | |||
器件孔:7Mil | |||||
最小孔徑 | 板厚< 2.0mm | 0.2mm | 指成品孔。 | ||
板厚≥2.0mm | 厚徑比≤8 | 指成品孔。 | |||
最大板厚 | 單、雙面板 | 3.0mm | 0 | ||
多層板 | 6.0mm | ||||
最小板厚 | 單、雙面板 | 0.2mm | |||
多層板 | 4層:0.4mm;6層:0.6mm;8層:1.0mm;10層:1.2mm | ||||
最大尺寸 | 單、雙面板 | 640 x1100mm | |||
多層板 | 640 x1100mm | ||||
線到板邊距離 | 銑外形:0.20mm | ||||
V-CUT: 0.4mm | |||||
最大層數 | 24層 | ||||
阻焊 | 綠油窗(Mil) | 2/4 | 1.指單邊;2.為保證綠油橋或避免露線允許2Mil. | ||
綠油橋(Mil) | 6 | 指IC管腳之間。 | |||
顏 色 | 白色、黑色、藍色、綠色、黃色、紅色等。 | 0 | |||
字符 | 最小線寬(Mil) | 5/8 | |||
顏色 | 白色、黃色、黑色等。 | ||||
表面鍍層 | 噴錫、電鍍鎳/金、化學鎳/金等。 | ||||
鍍層厚度(微英寸) | 工藝 | 鍍層類型 | 最小厚度 | 最大厚度 | |
全板鍍金 | 鎳層厚度 | 100 | 150 | ||
金層厚度 | 1 | 3 | |||
化學鎳金 | 鎳層厚度 | 100 | 150 | ||
金層厚度 | 1 | 3 | |||
鍍金手指 | 鎳層厚度 | 120 | 150 | ||
金層厚度 | 5 | 30 | |||
孔內鍍層(微米) | 銅層厚度 | 20 | 25 | ||
底銅厚度 | 內外層銅厚(oz) | 0.5 | 6 | ||
成品銅厚 | 外層 | 1 | 6.5 | ||
內層 | 0.5 | 6 | |||
絕緣層厚度(mm) | 0.06 | ---- | |||
線寬/間距(mil) | 最大銅厚 | 0 | |||
4/4;4/5; | 0.5oz | 0 | 在保證間距的情況下線寬不能低于要求值 | ||
4/6;5/5;6/5 | 1oz | 0 | |||
5/6;6/6 | 2oz | 0 | |||
6/8;7/8;8/8 | 3oz | 0 | |||
8/10;9/10;10/10 | 5oz | 0 | |||
板材類型 |
FR-4,FR-4Tg170℃, 高頻板材(Rogers,taconic), Al基板((Berquist,thermagon 國產Al基) |
0 |